CIG: 86443875D1
Name | Description |
---|---|
Date | |
Struttura Proponente | Consorzio Gestione Rifiuti Medio Novarese - CF: 01594890038 |
Oggetto | Procedura negoziata per il servizio di smaltimento degli oli minerali - anno 2021 |
Procedura di scelta del contraente | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
Importo di aggiudicazione | 3.400,00 € |
Importo delle somme liquidate | 2.732,00 € |
Data di effettivo inizio lavori | |
Data di ultimazione lavori |
Partecipanti
Company name | VAT number/Fiscal code | Group | Role |
---|---|---|---|
Cerrirottami s.r.l. | 06757830150 | ||
Ecosoluzioni s.r.l. | 01522880127 | ||
Green Up s.r.l. | 04992110967 | ||
La Batteria s.r.l. | 01203690035 | ||
Lavoro e Ambiente s.r.l. | 03081430120 | ||
Tramonto Antonio s.r.l. | 02136140122 |
Contractor
Company name | VAT number/Fiscal code | Group | Role |
---|---|---|---|
Cerrirottami s.r.l. | 06757830150 |