CIG: 78419906DD
Name | Description |
---|---|
Date | |
Struttura Proponente | Consorzio Gestione Rifiuti Medio Novarese - CF: 01594890038 |
Oggetto | Servizio di trasporto e recupero terre di spazzamento (C.E.R. 20 03 03) - anno 2019 |
Procedura di scelta del contraente | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
Importo di aggiudicazione | 82.094,16 € |
Importo delle somme liquidate | 82.094,16 € |
Data di effettivo inizio lavori | |
Data di ultimazione lavori |
Partecipanti
Company name | VAT number/Fiscal code | Group | Role |
---|---|---|---|
Eco R.O.E. Service | 03339280152 | ||
Fenice s.r.l. | 08622980962 | ||
Green Up s.r.l. | 04992110967 | ||
Gruppo Marazzato | 00468910070 | ||
Impresa De Mitri s.r.l. | 06428780016 | ||
Siae s.r.l. | 12982690153 | ||
Sviluppo e Progresso Ambiente s.r.l. | 03392510164 |
Contractor
Company name | VAT number/Fiscal code | Group | Role |
---|---|---|---|
Fenice s.r.l. | 08622980962 |