Medio Novarese Ambiente S.p.A.
Name | Description |
---|---|
Misura partecipazione | 100 |
Durata dell'impegno | /01/2020-31/12/2026 |
Onere complessivo | Bilancio 2024: totale costi Euro 10.530.914 Iva esclusa |
Numero rappresentanti | n.1: Presidente del Consorzio Medio Novarese in qualità di Socio Unico della società Medio Novarese Ambiente Spa - compenso zero |
Risultati di bilancio | bilancio 2022: utile Euro 10.499; bilancio 2023: utile Euro 52.992; bilancio 2024: utile Euro 115.130 |
Incarichi di amministrazione | Amministratore Unico: Avv. Giovanni Giaretti - compenso annuo Euro 23.040,00 |
Dichiarazione inconferibilità |
https://ammtrasp.medionovareseambiente.com/amministrazione-trasparente/organizzazione/amministratore-e-componenti-del-collegio-sindacale/ (Opens in new tab) |
Dichiarazione incompatibilità |
https://ammtrasp.medionovareseambiente.com/amministrazione-trasparente/organizzazione/amministratore-e-componenti-del-collegio-sindacale/ (Opens in new tab) |
Link sito web |
http://www.medionovareseambiente.com/index1.html (Opens in new tab) |
Documents |
|