CIG: 961157067A
Prénom | Description |
---|---|
Date | |
Struttura Proponente | Consorzio Gestione Rifiuti Medio Novarese - CF: 01594890038 |
Oggetto | Procedura negoziata per il servizio di smaltimento delle vernici di scarto - anno 2023 |
Procedura di scelta del contraente | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
Importo di aggiudicazione | 57.714,57 € |
Importo delle somme liquidate | 57.714,57 € |
Data di effettivo inizio lavori | |
Data di ultimazione lavori |
Partecipanti
Raison sociale | Numéro de TVA/Code fiscal | Groupe | Rôle |
---|---|---|---|
Briante Martegani s.r.l. | 00140080128 | ||
Cerrirottami s.r.l. | 06757830150 | ||
Econord S.p.a. | 01368180129 | ||
Fenice s.r.l. Unipersonale | 08622980962 | ||
Green Up s.r.l. | 04992110967 | ||
Tramonto Antonio s.r.l. | 02136140122 |
Attributaire
Raison sociale | Numéro de TVA/Code fiscal | Groupe | Rôle |
---|---|---|---|
Tramonto Antonio s.r.l. | 02136140122 |