CIG: 5832659E75
Prénom | Description |
---|---|
Date | |
Struttura Proponente | Consorzio Gestione Rifiuti Medio Novarese - CF: 01594890038 |
Oggetto | Servizi di raccolta differenziata, spazzamento strade e presidio ecologico del territorio, con inclusione sociale di persone svantaggiate, nell'Area Cusio-Vergante |
Procedura di scelta del contraente | 01-PROCEDURA APERTA |
Importo di aggiudicazione | 8.271.971,44 € |
Importo delle somme liquidate | 8.271.971,44 € |
Data di effettivo inizio lavori | |
Data di ultimazione lavori |
Partecipanti
Raison sociale | Numéro de TVA/Code fiscal | Groupe | Rôle |
---|---|---|---|
Balestrieri Appalti s.r.l. | 07429911212 | ||
Cooperativa Sociale Risorse | 01306240035 | Gruppo 1 | 04-CAPOGRUPPO |
Econord S.p.A. | 01368180129 | Gruppo 1 | 01-MANDANTE |
Il Sogno Società Cooperativa Sociale Onlus | 01213880030 | Gruppo 1 | 01-MANDANTE |
Italeur s.r.l. | 01804950036 | Gruppo 1 | 01-MANDANTE |
Attributaire
Raison sociale | Numéro de TVA/Code fiscal | Groupe | Rôle |
---|---|---|---|
Cooperativa Sociale Risorse | 01306240035 | Gruppo 1 | 04-CAPOGRUPPO |
Econord S.p.A. | 01368180129 | Gruppo 1 | 01-MANDANTE |
Il Sogno Società Cooperativa Sociale Onlus | 01213880030 | Gruppo 1 | 01-MANDANTE |
Italeur s.r.l. | 01804950036 | Gruppo 1 | 01-MANDANTE |